İngiliz Sterlini
TRY
64,8901
₺
Alış
64,7214
Satış
65,0588
Dönüşüm Tablosu
İngiliz Sterlini / Türk Lirası
| İngiliz Sterlini | Türk Lirası (₺) |
|---|---|
| 0,10 İngiliz Sterlini | 6,49 ₺ |
| 0,25 İngiliz Sterlini | 16,22 ₺ |
| 0,50 İngiliz Sterlini | 32,45 ₺ |
| 1 İngiliz Sterlini | 64,89 ₺ |
| 2 İngiliz Sterlini | 129,78 ₺ |
| 5 İngiliz Sterlini | 324,45 ₺ |
| 10 İngiliz Sterlini | 648,90 ₺ |
| 20 İngiliz Sterlini | 1.297,80 ₺ |
| 50 İngiliz Sterlini | 3.244,51 ₺ |
| 100 İngiliz Sterlini | 6.489,01 ₺ |
| 250 İngiliz Sterlini | 16.222,53 ₺ |
| 500 İngiliz Sterlini | 32.445,05 ₺ |
| 1.000 İngiliz Sterlini | 64.890,10 ₺ |
Çevirici
TRY kuru bulunamadı
1 İngiliz Sterlini = 64,89 ₺