Gram Altın
TRY
6.658,92
₺
Alış
6.658,9200
Satış
6.659,8600
Dönüşüm Tablosu
Gram Altın / Türk Lirası
| Gram Altın | Türk Lirası (₺) |
|---|---|
| 0,10 Gram Altın | 665,89 ₺ |
| 0,25 Gram Altın | 1.664,73 ₺ |
| 0,50 Gram Altın | 3.329,46 ₺ |
| 1 Gram Altın | 6.658,92 ₺ |
| 2 Gram Altın | 13.317,84 ₺ |
| 5 Gram Altın | 33.294,60 ₺ |
| 10 Gram Altın | 66.589,20 ₺ |
| 20 Gram Altın | 133.178,40 ₺ |
| 50 Gram Altın | 332.946,00 ₺ |
| 100 Gram Altın | 665.892,00 ₺ |
| 250 Gram Altın | 1.664.730,00 ₺ |
| 500 Gram Altın | 3.329.460,00 ₺ |
| 1.000 Gram Altın | 6.658.920,00 ₺ |
Çevirici
TRY kuru bulunamadı
1 Gram Altın = 6.658,92 ₺