Gram Altın
TRY
7.233,29
₺
Alış
7.233,2900
Satış
7.234,2000
Dönüşüm Tablosu
Gram Altın / Türk Lirası
| Gram Altın | Türk Lirası (₺) |
|---|---|
| 0,10 Gram Altın | 723,33 ₺ |
| 0,25 Gram Altın | 1.808,32 ₺ |
| 0,50 Gram Altın | 3.616,65 ₺ |
| 1 Gram Altın | 7.233,29 ₺ |
| 2 Gram Altın | 14.466,58 ₺ |
| 5 Gram Altın | 36.166,45 ₺ |
| 10 Gram Altın | 72.332,90 ₺ |
| 20 Gram Altın | 144.665,80 ₺ |
| 50 Gram Altın | 361.664,50 ₺ |
| 100 Gram Altın | 723.329,00 ₺ |
| 250 Gram Altın | 1.808.322,50 ₺ |
| 500 Gram Altın | 3.616.645,00 ₺ |
| 1.000 Gram Altın | 7.233.290,00 ₺ |
Çevirici
TRY kuru bulunamadı
1 Gram Altın = 7.233,29 ₺